リーガル京都堀川中立売Ⅱ
京都中央信用金庫西陣支店まで131mです。エレベーターがある物件です。周辺環境も良好で、魅力的な住環境のある、2024年築の物件です。「リーガル京都堀川中立売Ⅱ」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。京都市営烏丸線今出川周辺の不動産情報のことならぜひお気軽にinfo@bearcle.netよりベアクルまでお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
リーガル京都堀川中立売Ⅱ の物件概要
【マンション】所在地 | 京都府京都市上京区一町目東堀川通中立売下る13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 11.8万円 | 管理費・共益費 | 20,780円 |
面積 | 54.81㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 2月 ( 新築 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 京都中央信用金庫西陣支店まで131mです。この物件は、駅まで徒歩15分に立地しています。エレベーター付きの物件です。ぜひ一度見ていただきたい、「リーガル京都堀川中立売Ⅱ」です。京都市上京区地域での不動産のことなら、当社へお任せください。お問い合わせはメールからも承っております。 メールアドレス:info@bearcle.net。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リーガル京都堀川中立売Ⅱの空室情報