MJC京都西大路Ⅱ
様々な場所へのアクセスがしやすくなる2駅利用可能な物件です!落ち着きのある空間が広がっている、2024年築の物件です!こちらはマンションタイプになります!当社イチオシの物件の「MJC京都西大路Ⅱ」!ぜひ一度ご覧ください!気になる情報を見つけたら、まずはお電話075-501-1230かアドレスinfo@bearcle.netまでご連絡をください!当社ベアクルスタッフが心を込めた対応をいたします(*^^*)
物件情報
周辺施設
MJC京都西大路Ⅱ の物件概要
【マンション】所在地 | 京都府京都市南区吉祥院里ノ内町61 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
面積 | 32.08㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 11月 ( 新築 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | 2駅利用可能で利便性の高い物件です♪駅まで徒歩12分の物件です♪この物件は内観も綺麗で設備も充実した、令和6年築です♪当社イチオシの物件の「MJC京都西大路Ⅱ」♪ぜひ一度ご覧ください♪ベアクルへのご連絡は、こちらの075-501-1230からお願いいたします♪京都市南区の東海道本線西大路周辺なら当社で幅広くお探しいただけます(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MJC京都西大路Ⅱの空室情報