サントス堀川紫明
2駅利用可能でとても利便性の高い物件です☆こちらの物件はマンションです☆多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です☆「サントス堀川紫明」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせください☆実際に物件をご覧になりたいなら、info@bearcle.net宛までご連絡ください☆お問い合わせ頂ければ、京都市上京区エリアの物件をご案内いたします(^_^)
物件情報
周辺施設
サントス堀川紫明 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 京都府京都市上京区新ン町612 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 6万円~6.2万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 面積 | 22.20㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 2月 ( 築3年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
| 備考 | こちらは初期費用をカードでお支払いいただけるマンションです♪新しいのでこだわりの多い方にもおすすめの築浅物件です♪多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です♪新着情報:サントス堀川紫明の空室情報ならコチラ♪京都市上京区の物件を求めるのであれば、info@bearcle.netからお問い合わせいただけます♪メールを送信の際には希望条件なども詳細に記載していただくと、スムーズな物件探しが可能です(*^^*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サントス堀川紫明の空室情報













